ICT支援員能力認定者 所属ランキング (2021年度 後期まで)
ICT支援員能力認定試験の合格者のページが更新され、2021年度後期の合格者データが追加された。今回の合格者は275名。
| 年度・期 | 合格者数 |
|---|---|
| 2019年度 前期 | 129名 |
| 2019年度 後期 | 167名 |
| 2020年度 後期 | 297名 |
| 2021年度 前期 | 299名 |
| 2021年度 後期 | 275名 |
2021年度前期までのデータと同様に累計合格者数の多い企業・団体を集計してみた結果は以下:
| 順位 | 人数 | 所属 |
|---|---|---|
| 1 | 130 | ベネッセコーポレーション |
| 2 | 108 | PCテクノロジー |
| 3 | 78 | ウチダ人材開発センタ |
| 4 | 64 | NECフィールディング |
| 5 | 62 | 富士電機ITソリューション |
| 6 | 58 | NTTフィールドテクノ |
| 7 | 45 | JMC |
| 8 | 37 | NECソリューションイノベータ |
| 9 | 29 | 日興通信 |
| 10 | 25 | ラインズ |
| 11 | 20 | 麻生情報システム |
| 12 | 19 | NPO法人アイシーティーサポートスクエア |
| 13 | 18 | 遠鉄システムサービス |
| 13 | 18 | ジェーミックス |
| 15 | 17 | 青葉出版 |
| 15 | 17 | ハイパーブレイン |
| 15 | 17 | フューチャーイン |
| 18 | 16 | NTTドコモ |
| 19 | 15 | 興洋電子 |
| 20 | 14 | 教育同人社 |
| 21 | 13 | 今井書店 |
| 21 | 13 | 中部事務機 |
| 23 | 11 | オカムラ |
| 23 | 11 | NTTビジネスソリューションズ |
| 23 | 11 | ITX |
| 23 | 11 | 富士通 |
| 23 | 11 | ダイワボウ情報システム |
| 28 | 10 | COMPASS |
| 28 | 10 | 日本標準 |
| 28 | 10 | トヤマデータセンター |
| 28 | 10 | コンピュータ沖縄 |
| 32 | 9 | 日本シングルマザー支援協会 |
| 32 | 9 | Sky |
| 32 | 9 | NTT東日本 |
| 32 | 9 | 京都電子計算 |
| 32 | 9 | サンソフト |
| 32 | 9 | サンワシステムサポート |
| 38 | 8 | 藤野商事 |
| 38 | 8 | 東京書籍 |
| 38 | 8 | 学映システム |
| 38 | 8 | 東洋計測 |
| 38 | 8 | 新学社 |
| 38 | 8 | アイシーエス |
| 38 | 8 | 日本電気 |
| 38 | 8 | エフワン |
| 46 | 7 | 理究 |
| 46 | 7 | キステム |
| 46 | 7 | 中松商会 |
| 46 | 7 | NTTラーニングシステムズ |
| 46 | 7 | ライオン事務器 |
| 46 | 7 | グレートインターナショナル |
| 46 | 7 | 富士通アイソッテク |
| 46 | 7 | 東芝OAコンサルタント |
※ 所属不明:461人
1位のベネッセコーポレーションと2位のPCテクノロジーは追加なし。今回合格者が多かったところは以下で、これらの企業・団体は現在教育ICT支援に力を入れていると思われる: